一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
18.32km 12.00m | 2- | 3- | ||||
457.65km 399m | 543.86km 335m | 616.82km 40m | 716.59km 42m | 816.54km 39m | 937.09km 333m | 1050.55km 959m |
1116.92km 36m | 1216.61km 38m | 1312.85km 22m | 148.26km 15.00m | 15- | 1626.79km 78m | 17- |
1816.74km 35m | 198.23km 17.00m | 208.21km 22.00m | 2116.97km 43m | 2217.66km 75m | 23- | 24155.21km 1727.00m |
2515.91km 36m | 2616.75km 44m | 2717.2km 46m | 288.40km 17.00m | 29- | 30- | |
本月骑行610.13km,爬升4410m |
备注:数据来自行者APP,第一行为距离,第二行为爬升。
您的昵称
您的评论